№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 58 | ||
2 | Сбербанк | 30 | 278.48 | +1.64% |
3 | Новый Колизей | 22 | ||
4 | Yandex clA | 10 | 4090 | +3.46% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 4620 | +19.57% | 17.87 |
2 | Ижсталь ап | 4576 | +17.33% | 19.37 |
3 | СМЗ-ао | 15430 | +16.72% | 86.74 |
4 | М.видео | 404.7 | +4.98% | 180.53 |
5 | Система ао | 21.185 | +4.62% | 682.28 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 105.7 | -0.92% | 30.61 |
2 | Транснф ап | 152100 | -0.52% | 63.60 |
3 | Полюс | 12538 | -0.42% | 409.97 |
4 | Сургнфгз-п | 37.75 | -0.32% | 198.62 |
5 | FIXP-гдр | 471.5 | -0.11% | 27.97 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 159 | ||
2 | Новый Колизей | 89 | ||
3 | Сбербанк | 69 | 270.21 | +5.26% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 50 | 332.16 | +3.2% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | СМЗ-ао | 13220 | +39.89% | 49.17 |
2 | Ижсталь ап | 3900 | +39.68% | 40.12 |
3 | Ижсталь2ао | 3864 | +37.51% | 39.72 |
4 | Yandex clA | 3920 | +12.92% | 22 910.82 |
5 | OZON-адр | 1643 | +11.35% | 2 400.32 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РоссЦентр | 0.373 | -4.6% | 99.56 |
2 | Полюс | 12495 | -2.38% | 3 032.37 |
3 | Ренессанс | 62.55 | -2.27% | 73.85 |
4 | Мечел ап | 342.85 | -1.56% | 753.20 |
5 | Polymetal | 1159.1 | -1.35% | 3 409.48 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 119 | ||
2 | Новый Колизей | 62 | ||
3 | Сбербанк | 54 | 268.7 | +4.67% |
4 | Обувьрус | 37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 3722 | +32.46% | 24.92 |
2 | Yandex clA | 3713 | +6.96% | 10 389.62 |
3 | TCS-гдр | 5586 | +6.95% | 6 086.50 |
4 | OZON-адр | 1571 | +6.47% | 1 366.69 |
5 | Мечел ао | 148.26 | +5.28% | 1 042.69 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ренессанс | 62.51 | -2.33% | 47.35 |
2 | Полюс | 12503 | -2.31% | 2 026.91 |
3 | Polymetal | 1155 | -1.7% | 2 380.01 |
4 | Новатэк ао | 1607.4 | -0.7% | 2 200.70 |
5 | СПБ Биржа | 676.6 | -0.63% | 36.19 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 38 | ||
2 | Новый Колизей | 31 | ||
3 | Сбербанк | 30 | 261.58 | +1.9% |
4 | РуссНфт ао | 16 | 156.2 | +4.83% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 3052 | +8.61% | 4.66 |
2 | РуссНфт ао | 156.2 | +4.83% | 38.34 |
3 | OZON-адр | 1539 | +4.3% | 415.39 |
4 | КАМАЗ | 108.6 | +4.22% | 7.11 |
5 | iИСКЧ ао | 104.32 | +3.8% | 11.98 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ренессанс | 62.4 | -2.5% | 8.52 |
2 | ОРГ ао | 6.9 | -1.71% | 2.37 |
3 | FIXP-гдр | 462.9 | -1.3% | 20.71 |
4 | ЛСР ао | 730.4 | -1.3% | 2.74 |
5 | Мечел ап | 344.55 | -1.08% | 167.04 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 180 | 255.67 | -1.98% |
2 | Новый Колизей | 153 | ||
3 | Посторонним В. | 130 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 59 | 321.67 | +1.12% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 2810 | +9.51% | 12.45 |
2 | Мечел ап | 348.3 | +6.84% | 1 040.52 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 959 | +4.92% | 299.93 |
4 | РУСАЛ ао | 83.48 | +4.74% | 3 973.14 |
5 | ЛСР ао | 740 | +3.93% | 91.60 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | 504.85 | -4.98% | 1 629.44 |
2 | Самолет ао | 4515 | -3.8% | 49.67 |
3 | Акрон | 15108 | -3.14% | 192.48 |
4 | ПИК ао | 900.8 | -3.14% | 955.65 |
5 | iSFTL-гдр | 448 | -3.03% | 30.39 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 51 | 258.24 | -0.99% |
2 | Новый Колизей | 41 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 24 | 315.3 | -0.88% |
4 | Посторонним В. | 22 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iHHRU-адр | 3418 | +4.98% | 17.54 |
2 | АшинскийМЗ | 22.985 | +3.72% | 20.62 |
3 | CIAN-адр | 654.6 | +3.22% | 2.02 |
4 | Мечел ао | 142.62 | +2.97% | 421.57 |
5 | Мечел ап | 335.25 | +2.84% | 168.06 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1770 | -3.38% | 7.69 |
2 | РСетиЦП ао | 0.2173 | -2.56% | 8.93 |
3 | ДВМП ао | 28.37 | -2.37% | 3.69 |
4 | Индекс ММВБ | 3463.58 | -2.34% | 19 037.07 |
5 | Башнефт ап | 1008.5 | -2.28% | 63.89 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 235 | ||
2 | Сбербанк | 219 | 266.6 | -3.12% |
3 | Новый Колизей | 141 | ||
4 | Доллар рубль | 60 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 22.16 | +6.85% | 129.36 |
2 | Polymetal | 1149 | +1.79% | 2 149.29 |
3 | ФосАгро ао | 5936 | +1.31% | 1 045.21 |
4 | ПИК ао | 942.6 | +0.63% | 517.60 |
5 | Полюс | 12357.5 | +0.45% | 1 583.39 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 103.2 | -8.67% | 166.60 |
2 | TCS-гдр | 5400 | -7.64% | 7 245.31 |
3 | Мечел ао | 138.5 | -4.95% | 1 511.90 |
4 | iHHRU-адр | 3471 | -4.62% | 94.98 |
5 | Башнефт ап | 1032 | -4% | 316.37 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 199 | 266.02 | -3.34% |
2 | Посторонним В. | 108 | ||
3 | Новый Колизей | 66 | ||
4 | ММК | 52 | 64.05 | -0.85% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 22.37 | +7.86% | 110.83 |
2 | ДетскийМир | 111.16 | +1.48% | 506.15 |
3 | ФосАгро ао | 5923 | +1.09% | 675.39 |
4 | ПИК ао | 943.8 | +0.76% | 321.32 |
5 | РУСАЛ ао | 83.605 | +0.72% | 2 567.62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 106.4 | -5.84% | 120.82 |
2 | TCS-гдр | 5561.5 | -4.87% | 4 815.36 |
3 | Башнефт ап | 1027 | -4.47% | 258.32 |
4 | Мечел ао | 139.2 | -4.47% | 1 159.17 |
5 | iHHRU-адр | 3500 | -3.82% | 31.74 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 122 | 272.42 | -1.01% |
2 | Посторонним В. | 47 | ||
3 | ММК | 36 | 63.855 | -1.15% |
4 | Новый Колизей | 28 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 22.215 | +7.11% | 22.93 |
2 | Башнефт ао | 1482.5 | +1.82% | 10.26 |
3 | GEMC-гдр | 1003 | +0.96% | 4.70 |
4 | TCS-гдр | 5896 | +0.85% | 1 591.30 |
5 | СПБ Биржа | 702.3 | +0.69% | 3.23 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 106.72 | -5.56% | 68.83 |
2 | ТМК ао | 81.32 | -4.71% | 16.56 |
3 | БСП ао | 81.93 | -3.77% | 9.89 |
4 | Мечел ап | 327.7 | -3.36% | 172.51 |
5 | Мечел ао | 140.9 | -3.3% | 461.24 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 229 | ||
2 | Доллар рубль | 101 | ||
3 | Сбербанк | 94 | 278.9 | -0.07% |
4 | Новый Колизей | 79 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 113 | +15.95% | 240.55 |
2 | Мечел ао | 145.71 | +10.65% | 3 809.82 |
3 | РУСАЛ ао | 84.735 | +5.93% | 4 769.32 |
4 | М.видео | 392.4 | +5.31% | 707.73 |
5 | TCS-гдр | 5980 | +4.95% | 9 480.77 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ренессанс | 68 | -3.71% | 17.49 |
2 | ИнтерРАОао | 3.8 | -3.43% | 2 211.72 |
3 | iQIWI | 568 | -2.91% | 27.89 |
4 | VK-гдр | 617.2 | -2.8% | 1 414.56 |
5 | ФСК ЕЭС ао | 0.14426 | -2.71% | 450.36 |